بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد فراهدف کاملا محفوظ می باشد

دقت کنید خریدهای از تاریخ 24 اسفند ماه، 7 فروردین به بعد ارسال خواهد شد.

جدول تحلیلی ظرفیت کانون های وکلا برای آزمون وکالت 99

جدول تحلیلی ظرفیت کانون های وکلا برای آزمون وکالت 99
چکیده این مطلب : انتشار : 1399/07/06 0 نظر

جدول تحلیلی اعلام ظرفیت کانون های وکلا برای آزمون وکالت 99

جدول تحلیلی اعلام ظرفیت کانون های وکلا برای آزمون وکالت 99

در جدول زیر ظرفیت اعلامی هر کانون در آزمون وکالت کانون وکلا از سال 95 تا 99 ذکر شده است و در آخرین ستون مقایسه ظرفیت سال 98 با سال 99  قابل مشاهده است.

آزمون وکالت

کل ظرفیت اعلام شده برای کانون‌های سراسر کشور : 3845 نفر

 R نام کانون وکلای دادگستری ظرفیت سال95 ظرفیت سال96 ظرفیت سال97 ظرفیت سال98 ظرفیت سال99 درصد 98 به 99
1 مرکز (تهران، سمنان، هرمزگان، س.ب) 600 1100 1200 1500 1800 20%
2  آذربایجان‌شرقی 75 100 100 150 100 -33.34%
3 فارس وک.ب 100 125 200 125 126 0.8%
4 اصفهان 80 110 165 200 190 -5%
5 آذربایجان‌غربی 50 60 70 82 90 9.76%
6 مازندران 60 60 100 100 106 6%
7 خراسان 105 105 130 150 160 6.67%
8 گیلان 50 50 80 90 90 بدون تغییر
9 قزوین 48 50 75 90 100 11.12%
10 خوزستان 65 75 100 102 130 27.46%
11 کرمانشاه 40 32 60 66 100 51.52%
12 همدان 15 50 50 50 50 بدون تغییر
13 قم 10 30 100 26 26 بدون تغییر
14 کردستان 20 40 46 36 50 38.89%
15 گلستان 25 45 30 40 50 25%
16 اردبیل 15 20 30 45 40 -11.12%
17 مرکزی (اراک ) 15 15 20 30 50 66.67%
18 بوشهر 40 40 60 70 70 بدون تغییر
19 زنجان 28 36 60 60 78 30%
20 لرستان 35 45 54 60 50 -16.67%
21 کرمان 60 50 70 90 100 11.12%
22 البرز 80 100 110 130 104 -20%
23 چهارمحال‌وبختیاری 14 12 10 14 20 42.86%
24 یـزد 70 85 110 130 110 -15.39%
25 ایلام 0 25 50 40 55 37.5%
  جمع 1700 2460 3080 3476 3845 10.62%

در انتخاب کانون دقت نمایید که پس از ثبت نام امکان ویرایش آن وجود نخواهد داشت.


شماره تماس مشاوره رایگان فراهدف:

02166921529

09388801883

02188801883

بهمون نظر بدید

مطمئن باشید که نظرات شما بسیار دقیق مطالعه خواهد شد و به آن پاسخ خواهیم داد ، هر نظری که برای ما می نویسید قوت قلبی برای حال ما خواهد بود

captcha Refresh